北京标准时间
15,521
历年赛事统计
英乙
2025 英乙(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 31 13.6%
2 1:0 22 9.65%
3 0:1 21 9.21%
4 1:2 20 8.77%
5 2:1 19 8.33%
6 其他 18 7.89%
7 2:2 15 6.58%
8 2:0 15 6.58%
9 0:2 15 6.58%
10 3:1 12 5.26%
11 0:0 12 5.26%
12 1:3 7 3.07%
13 3:2 7 3.07%
14 3:3 5 2.19%
15 0:3 4 1.75%
16 3:0 3 1.32%
17 2:3 2 0.88%
2024-2025 英乙(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 72 12.93%
2 1:0 64 11.49%
3 0:1 54 9.69%
4 0:0 48 8.62%
5 2:1 47 8.44%
6 其他 43 7.72%
7 2:0 38 6.82%
8 1:2 35 6.28%
9 2:2 30 5.39%
10 0:2 28 5.03%
11 3:0 28 5.03%
12 3:1 18 3.23%
13 3:2 14 2.51%
14 0:3 12 2.15%
15 1:3 10 1.8%
16 2:3 8 1.44%
17 3:3 8 1.44%
2023-2024 英乙(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 79 14.18%
2 1:1 67 12.03%
3 2:1 54 9.69%
4 1:0 53 9.52%
5 1:2 41 7.36%
6 2:0 41 7.36%
7 0:1 32 5.75%
8 2:2 27 4.85%
9 0:0 27 4.85%
10 0:2 25 4.49%
11 3:1 25 4.49%
12 1:3 23 4.13%
13 3:0 17 3.05%
14 0:3 16 2.87%
15 3:2 13 2.33%
16 2:3 10 1.8%
17 3:3 7 1.26%
近期正确比分统计 1342 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 170 12.67%
2 其他 140 10.43%
3 1:0 139 10.36%
4 2:1 120 8.94%
5 0:1 107 7.97%
6 1:2 96 7.15%
7 2:0 94 7%
8 0:0 87 6.48%
9 2:2 72 5.37%
10 0:2 68 5.07%
11 3:1 55 4.1%
12 3:0 48 3.58%
13 1:3 40 2.98%
14 3:2 34 2.53%
15 0:3 32 2.38%
16 2:3 20 1.49%
17 3:3 20 1.49%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额